Cryptocurrencies by market cap
The top 355 assets tracked by our data pipeline. Prices and market data refresh hourly; each coin links to its profile and, where our model produces one, its price forecast.
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market cap | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,518.00 | -0.84% | +1.6% | $1.58T | View |
| 2 | Ethereum ETH | $2,482.63 | -0.38% | +2.8% | $302.95B | View |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | 0% | 0% | $183.41B | — |
| 4 | BNB BNB | $751.81 | +1.72% | +10.5% | $100.11B | View |
| 5 | XRP XRP | $1.42 | +1.67% | +4.5% | $89.1B | View |
| 6 | USDC USDC | $1 | +0.01% | 0% | $74.49B | — |
| 7 | Solana SOL | $103.05 | -0.85% | +3.1% | $60.41B | View |
| 8 | TRON TRX | $0.3382 | +1.08% | +4.4% | $32.11B | View |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | — | +2.5% | $23.15B | View |
| 10 | Zcash ZEC | $1,168.29 | +1.22% | +39.2% | $19.77B | View |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $84.41 | -1.01% | +1.9% | $18.78B | View |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08974 | -0.73% | +9.5% | $13.98B | View |
| 13 | Rain RAIN | $0.01637 | +0.36% | +0.3% | $11.61B | View |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | +0.03% | 0% | $9.85B | — |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $81.31 | +6.11% | +14.3% | $9.59B | View |
| 16 | Monero XMR | $498.16 | -3.26% | -0.7% | $9.37B | View |
| 17 | Chainlink LINK | $12.49 | -2.16% | +11.8% | $9.34B | View |
| 18 | LEO Token LEO | $9.22 | +0.62% | -1.9% | $8.48B | View |
| 19 | Cardano ADA | $0.2198 | -0.37% | +12.6% | $8.24B | View |
| 20 | Stellar XLM | $0.1886 | -2.3% | +6.8% | $6.56B | View |
| 21 | Bitcoin Cash BCH | $257.37 | -1.35% | +4% | $5.17B | View |
| 22 | Dai DAI | $1.00 | +0.02% | 0% | $4.57B | — |
| 23 | Ethena USDe USDE | $0.9998 | +0.01% | 0% | $4.44B | — |
| 24 | USD1 USD1 | $0.9996 | 0% | 0% | $4.28B | — |
| 25 | Canton CC | $0.1066 | +1.38% | -5.6% | $4.22B | View |
| 26 | Litecoin LTC | $54.16 | -2.54% | +9.5% | $4.2B | View |
| 27 | Uniswap UNI | $6.73 | -2.34% | +19.4% | $4.19B | View |
| 28 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.40 | -0.1% | +5.4% | $3.89B | View |
| 29 | Hedera HBAR | $0.0791 | -4.18% | +6.8% | $3.47B | View |
| 30 | Avalanche AVAX | $7.97 | -1.88% | +10.6% | $3.44B | View |
| 31 | Sui SUI | $0.8115 | -1.55% | +12% | $3.32B | View |
| 32 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.01% | 0% | $3.31B | — |
| 33 | Shiba Inu SHIB | $0.0000054 | -1.32% | +4.6% | $3.18B | View |
| 34 | NEAR Protocol NEAR | $2.31 | -0.3% | +21.7% | $3.01B | View |
| 35 | Cronos CRO | $0.0591 | +3.63% | +7.8% | $2.87B | View |
| 36 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.02% | 0% | $2.83B | — |
| 37 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | 0% | 0% | $2.82B | — |
| 38 | MemeCore M | $1.21 | +5.03% | +14.6% | $2.75B | View |
| 39 | Tether Gold XAUT | $4,364.01 | -1.17% | +0.7% | $2.67B | View |
| 40 | Circle USYC USYC | $1.14 | +0.01% | +0.1% | $2.62B | — |
| 41 | Bittensor TAO | $257.40 | -1.31% | +16.8% | $2.47B | View |
| 42 | Ripple USD RLUSD | $1 | 0% | 0% | $2.44B | — |
| 43 | OKB OKB | $113.57 | -1.65% | +3.3% | $2.38B | View |
| 44 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | +0.03% | -0.1% | $2.21B | View |
| 45 | Polkadot DOT | $1.24 | +15.8% | +42.5% | $2.11B | View |
| 46 | Mantle MNT | $0.6312 | +1.51% | +18.8% | $2.08B | View |
| 47 | Aster ASTER | $0.7484 | -2.71% | +8.6% | $2.02B | View |
| 48 | Aave AAVE | $128.87 | -2.61% | +2.6% | $1.99B | View |
| 49 | PAX Gold PAXG | $4,364.01 | -1.22% | +0.5% | $1.89B | View |
| 50 | Ondo ONDO | $0.3756 | -2.15% | +9.8% | $1.83B | View |
| 51 | World Liberty Financial WLFI | $0.05624 | -0.32% | -1.2% | $1.79B | View |
| 52 | Pump.fun PUMP | $0.004274 | -1.99% | -0.8% | $1.77B | View |
| 53 | Worldcoin WLD | $0.4579 | -1.93% | +26.7% | $1.68B | View |
| 54 | Morpho MORPHO | $2.38 | -3.06% | -6.1% | $1.64B | View |
| 55 | Internet Computer ICP | $2.93 | -4.31% | +17.6% | $1.63B | View |
| 56 | Ethena ENA | $0.1598 | -3.11% | +1.6% | $1.61B | View |
| 57 | Sky SKY | $0.06742 | -1.82% | -7.3% | $1.58B | View |
| 58 | Pepe PEPE | $0.00000365 | +0.81% | +4.8% | $1.54B | View |
| 59 | HTX DAO HTX | $0.00000169 | +1.02% | +4.8% | $1.52B | View |
| 60 | USDD USDD | $0.9994 | +0.03% | 0% | $1.51B | — |
| 61 | Bitget Token BGB | $2.01 | +0.15% | +3.9% | $1.41B | View |
| 62 | Ethereum Classic ETC | $8.67 | +9.46% | +18.3% | $1.37B | View |
| 63 | USDGO USDGO | $1.00 | 0% | 0% | $1.37B | — |
| 64 | Falcon USD USDF | $0.9973 | +0.08% | +0.1% | $1.34B | — |
| 65 | BFUSD BFUSD | $0.9998 | +0.02% | 0% | $1.32B | — |
| 66 | United Stables U | $0.9992 | 0% | 0% | $1.29B | — |
| 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.18 | +0.01% | +0.3% | $1.25B | — |
| 68 | Lighter LIT | $4.73 | 0% | +30.2% | $1.18B | View |
| 69 | Bitway BTW | $0.4299 | -4.56% | +3.4% | $1.16B | View |
| 70 | Venice Token VVV | $23.71 | +27.54% | +48.9% | $1.13B | View |
| 71 | Arbitrum ARB | $0.1673 | -1.33% | +56% | $1.12B | View |
| 72 | Pi Network PI | $0.09636 | +2.06% | +4.9% | $1.07B | View |
| 73 | POL (ex-MATIC) POL | $0.09584 | +0.24% | +6.6% | $1.03B | View |
| 74 | Kaspa KAS | $0.03552 | -2.39% | +31.1% | $983.5M | View |
| 75 | Gate GT | $9.16 | -0.88% | +16.6% | $977.04M | View |
| 76 | Quant QNT | $67.16 | +0.78% | +6.2% | $976.76M | View |
| 77 | Cosmos Hub ATOM | $1.83 | +11.85% | +23.3% | $970.19M | View |
| 78 | Blockchain Capital BCAP | $106.22 | 0% | 0% | $967.89M | — |
| 79 | KuCoin KCS | $7.02 | 0% | 0% | $962.65M | View |
| 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.23 | -0.01% | +0.3% | $918.43M | — |
| 81 | Algorand ALGO | $0.09981 | +4.23% | +13.7% | $902.27M | View |
| 82 | JUST JST | $0.1041 | -3.45% | +1.2% | $852.29M | View |
| 83 | NEXO NEXO | $0.8368 | +0.26% | +1.6% | $836.77M | View |
| 84 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.20 | +0.01% | 0% | $821.07M | — |
| 85 | Jupiter JUP | $0.2399 | -4.48% | +11.2% | $796.42M | View |
| 86 | Dash DASH | $61.79 | -4.48% | +41.2% | $792.69M | View |
| 87 | Render RENDER | $1.51 | -2.98% | +5.9% | $782.04M | View |
| 88 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.12 | +0.04% | +0.1% | $774.94M | — |
| 89 | Stable STABLE | $0.02847 | -2.64% | +1.1% | $744.39M | View |
| 90 | PancakeSwap CAKE | $2.27 | +1.77% | +26.8% | $726.91M | View |
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.05 | +0.05% | +0.1% | $711.36M | — |
| 92 | Filecoin FIL | $0.8522 | +2.2% | +8.1% | $704.94M | View |
| 93 | GHO GHO | $0.9988 | +0.01% | 0% | $698.19M | — |
| 94 | VeChain VET | $0.007967 | +9.98% | +19.5% | $685.06M | View |
| 95 | Injective INJ | $6.37 | +3.2% | +33.8% | $637M | View |
| 96 | Beldex BDX | $0.07745 | -1.23% | -1.9% | $609.61M | View |
| 97 | Official Trump TRUMP | $2.23 | -1.55% | -2.5% | $609.39M | View |
| 98 | Aerodrome Finance AERO | $0.6156 | -5.14% | +29.7% | $607.31M | View |
| 99 | Ether.fi ETHFI | $0.6009 | +1.59% | +3.6% | $580.12M | View |
| 100 | XDC Network XDC | $0.02861 | -2.29% | +4% | $570.7M | View |
| 101 | Flare FLR | $0.006562 | -0.41% | -1.2% | $570.27M | View |
| 102 | Pons PONS | $0.8003 | +13.33% | +93.8% | $569.86M | — |
| 103 | Curve DAO CRV | $0.3624 | -3.1% | -2.5% | $563.65M | View |
| 104 | Aptos APT | $0.652 | +0.9% | +17.1% | $559.88M | View |
| 105 | Usual USD USD0 | $0.9985 | +0.04% | -0.1% | $548.07M | — |
| 106 | YLDS YLDS | $0.9999 | +0.01% | 0% | $523.52M | — |
| 107 | Pudgy Penguins PENGU | $0.008096 | -4.93% | -4.5% | $508.93M | View |
| 108 | Stacks STX | $0.2703 | -3.34% | +5.6% | $504.05M | View |
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.5035 | -3.43% | +6.8% | $503.47M | View |
| 110 | TrueUSD TUSD | $0.9996 | +0.03% | +0.2% | $494.33M | — |
| 111 | SPX6900 SPX | $0.528 | -3.97% | -6.7% | $491.56M | View |
| 112 | USDtb USDTB | $1.00 | +0.01% | 0% | $483.18M | View |
| 113 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.7138 | -2.07% | +4.6% | $469.98M | View |
| 114 | EURC EURC | $1.16 | +0.01% | +0.3% | $467.9M | View |
| 115 | Falcon Finance FF | $0.1484 | +24% | +51.9% | $465.88M | View |
| 116 | A7A5 A7A5 | $0.01181 | +2.31% | +23.1% | $463.52M | View |
| 117 | Pyth Network PYTH | $0.05331 | -2.29% | +5.9% | $419.83M | View |
| 118 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.179 | -3.44% | +16% | $413.84M | View |
| 119 | Provenance Blockchain HASH | $0.007169 | -0.25% | -15.6% | $413.43M | View |
| 120 | LayerZero ZRO | $1.12 | -1.32% | +11.7% | $396.6M | View |
| 121 | Celestia TIA | $0.411 | -4.09% | +17.4% | $396.95M | View |
| 122 | Midnight NIGHT | $0.02276 | -1.66% | +23.1% | $377.99M | View |
| 123 | Pendle PENDLE | $2.14 | -3.86% | +19.4% | $369.82M | View |
| 124 | Akedo AKE | $0.01586 | -8.95% | +76.7% | $361.56M | — |
| 125 | Pieverse PIEVERSE | $1.29 | +3.95% | +22.8% | $354.55M | View |
| 126 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | $116.46 | 0% | 0% | $341.38M | — |
| 127 | Bitcoin SV BSV | $16.95 | +0.79% | +8.3% | $340.41M | View |
| 128 | Kinesis Gold KAU | $139.99 | -1.58% | -0.4% | $334.04M | View |
| 129 | Sei SEI | $0.0496 | +0.83% | +7% | $333.99M | View |
| 130 | First Digital USD FDUSD | $0.9985 | 0% | 0% | $333.17M | — |
| 131 | SoFiUSD SOFID | $0.9997 | +0.02% | +0.1% | $324.66M | — |
| 132 | Sun Token SUN | $0.01689 | +0.93% | +5.1% | $324.61M | View |
| 133 | Lido DAO LDO | $0.385 | -3.8% | +5.2% | $321.15M | View |
| 134 | apxUSD APXUSD | $0.971 | +0.36% | +1% | $320.31M | View |
| 135 | Raydium RAY | $1.19 | +2.48% | +48.2% | $320.34M | View |
| 136 | Decred DCR | $17.43 | +10.55% | +19.4% | $306.77M | View |
| 137 | Gnosis GNO | $116.67 | -0.1% | +0.3% | $307.97M | View |
| 138 | Olympus OHM | $20.46 | +0.07% | +4.2% | $305.41M | View |
| 139 | Monad MON | $0.02579 | -5.35% | -0.4% | $304.92M | View |
| 140 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | $1.14 | +0.03% | +0.2% | $303.95M | — |
| 141 | Unibase UB | $0.1211 | -8.07% | +2.4% | $302.68M | View |
| 142 | BitTorrent BTT | $0.000000304 | +0.62% | +4.9% | $300.11M | View |
| 143 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00005375 | -0.59% | +5.6% | $297.27M | View |
| 144 | USDai USDAI | $1.00 | +0.02% | 0% | $287.18M | View |
| 145 | Useless Coin USELESS | $0.2803 | +23.47% | +138.5% | $280.28M | — |
| 146 | Kite KITE | $0.1135 | -4.54% | -8.1% | $271.28M | View |
| 147 | Plasma XPL | $0.09803 | +5.12% | +16.9% | $272.31M | View |
| 148 | Bonk BONK | $0.00000303 | -3.93% | -0.7% | $266.8M | View |
| 149 | Maple Finance SYRUP | $0.2282 | +3.17% | +19% | $266.36M | View |
| 150 | Tezos XTZ | $0.2429 | +2.18% | +13.7% | $266.1M | View |
| 151 | Ethereum Name Service ENS | $6.24 | +2.13% | +8.5% | $262.37M | View |
| 152 | Conflux CFX | $0.04966 | +0.44% | +7% | $260.08M | View |
| 153 | FLOKI FLOKI | $0.00002639 | -0.16% | +9.8% | $254.51M | View |
| 154 | Re Protocol reUSD REUSD | $1.10 | +0.05% | +0.2% | $253.68M | — |
| 155 | AUSD AUSD | $0.9998 | 0% | 0% | $252.58M | — |
| 156 | Ape and Pepe APEPE | $0.00000119 | +0.67% | +15.1% | $249.4M | View |
| 157 | RealLink REAL | $0.07257 | -3.98% | +1.9% | $246.56M | View |
| 158 | Kinesis Silver KAG | $65.89 | -0.43% | +1.9% | $245.24M | View |
| 159 | Optimism OP | $0.1053 | -4.08% | +8.8% | $242.19M | View |
| 160 | USX USX | $0.9995 | +0.01% | 0% | $237.92M | — |
| 161 | KOGE KOGE | $69.68 | +0.6% | +9.9% | $235.53M | View |
| 162 | Trust Wallet TWT | $0.5617 | -2.46% | +5.1% | $234.02M | View |
| 163 | AINFT NFT | $0.0000002338 | -0.2% | -4.3% | $231.45M | View |
| 164 | Jito JTO | $0.4403 | -0.65% | +2.6% | $228.48M | View |
| 165 | Grass GRASS | $0.3342 | -0.71% | -4.7% | $226.27M | View |
| 166 | crvUSD CRVUSD | $0.9998 | +0.01% | 0% | $222.3M | — |
| 167 | Starknet STRK | $0.03059 | -1.75% | +13.4% | $219.66M | View |
| 168 | Artificial Inu AI | $0.2208 | -11.09% | +9.4% | $218.57M | — |
| 169 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9915 | -0.07% | +0.1% | $217.45M | View |
| 170 | The Graph GRT | $0.0195 | +0.07% | +19.8% | $213.33M | View |
| 171 | dogwifhat WIF | $0.2135 | -1.36% | +8% | $213.27M | View |
| 172 | Convex Finance CVX | $2.24 | +0.14% | -9.7% | $208.95M | View |
| 173 | JasmyCoin JASMY | $0.00422 | -1.56% | -14.5% | $208.64M | View |
| 174 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.2077 | -9.7% | -14.8% | $207.81M | View |
| 175 | Compound COMP | $20.75 | -3.05% | +9.3% | $207.47M | View |
| 176 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | $1.00 | 0% | 0% | $202.5M | — |
| 177 | GRX Chain GRX | $21.26 | -0.01% | +61.6% | $202.22M | View |
| 178 | Kaia KAIA | $0.03124 | +0.29% | +7.7% | $200.36M | View |
| 179 | edgeX EDGE | $0.565 | +1.03% | +48.4% | $197.75M | View |
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2127 | -2.43% | +8.1% | $195.84M | View |
| 181 | IOTA IOTA | $0.04219 | -1.15% | +5.6% | $195.35M | View |
| 182 | EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | +0.04% | +0.3% | $192.52M | View |
| 183 | BUILDon B | $0.189 | +1.44% | +40.1% | $189.04M | View |
| 184 | Arweave AR | $2.85 | -5.68% | +24.5% | $187.08M | View |
| 185 | Cash Cat CASHCAT | $0.1882 | -2.54% | -13.1% | $185.95M | — |
| 186 | Ultima ULTIMA | $2,201.36 | +7.43% | +1.9% | $186.47M | View |
| 187 | apyUSD APYUSD | $1.37 | +0.14% | +0.4% | $186.27M | View |
| 188 | USAT USAT | $0.9994 | +0.02% | 0% | $184.2M | — |
| 189 | Theta Network THETA | $0.1796 | -3.86% | +6.4% | $179.55M | View |
| 190 | SwissBorg BORG | $0.1812 | +1.02% | +8.3% | $177.83M | View |
| 191 | Zebec Network ZBCN | $0.001776 | -1.21% | -6.1% | $177.61M | View |
| 192 | DoubleZero 2Z | $0.05068 | -1.15% | -5.3% | $175.84M | View |
| 193 | Telcoin TEL | $0.001763 | +3.34% | +5.4% | $173.97M | View |
| 194 | Akash Network AKT | $0.5845 | +5.94% | +19% | $173.95M | View |
| 195 | coco COCO | $0.1726 | +0.72% | +5.6% | $172.58M | View |
| 196 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | $1.10 | +0.03% | +0.1% | $171.67M | — |
| 197 | UnifAI Network UAI | $0.7129 | +3.35% | +43.1% | $170.39M | — |
| 198 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1671 | -2.62% | -2.3% | $167.11M | View |
| 199 | Axie Infinity AXS | $0.9536 | -2.11% | +4.4% | $166.33M | View |
| 200 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | $1.02 | 0% | +0.1% | $165.38M | — |
| 201 | Derive DRV | $0.1639 | +3.72% | +14.2% | $163.83M | View |
| 202 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | $1.00 | 0% | 0% | $162.5M | — |
| 203 | Non-Playable Coin NPC | $0.02014 | +5.05% | +20.7% | $162.16M | — |
| 204 | MX MX | $1.74 | -0.03% | +0.6% | $160.2M | View |
| 205 | THORChain RUNE | $0.4863 | -0.76% | +3.7% | $159.85M | View |
| 206 | Onyxcoin XCN | $0.003997 | -0.43% | +19.1% | $157.15M | View |
| 207 | Vision VSN | $0.04189 | +4.5% | +0.4% | $157.48M | View |
| 208 | Humanity H | $0.07862 | +2.47% | +9.3% | $156.59M | View |
| 209 | Strategy PP Variable xStock STRCX | $105.91 | +0.18% | +2.9% | $154.38M | View |
| 210 | NEO NEO | $2.19 | -0.81% | +8.2% | $154.52M | View |
| 211 | STONK STONK | $0.1744 | +33.37% | +739.7% | $151.34M | — |
| 212 | MultiversX EGLD | $4.94 | +6% | +23.9% | $151.95M | — |
| 213 | AntFun ANTFUN | $0.08025 | +6.9% | +32.7% | $151.48M | — |
| 214 | Seeker SKR | $0.02148 | +1.29% | -6.3% | $149.86M | — |
| 215 | Chiliz CHZ | $0.01422 | +0.28% | +5.6% | $149.66M | View |
| 216 | GUSD GUSD | $0.9987 | 0% | 0% | $149.6M | — |
| 217 | OriginTrail TRAC | $0.3375 | -1.13% | +3.7% | $150.96M | View |
| 218 | Decentraland MANA | $0.07593 | -0.21% | +4.3% | $148.69M | View |
| 219 | eCash XEC | $0.00000729 | -1.26% | +6.5% | $146.29M | View |
| 220 | Shuffle SHFL | $0.3073 | +0.37% | +1.8% | $146.12M | View |
| 221 | GoMining Token GOMINING | $0.3619 | -0.61% | +6.2% | $145.92M | View |
| 222 | BTSE Token BTSE | $0.8881 | +3.3% | +9.7% | $143.93M | View |
| 223 | ApeCoin APE | $0.1436 | -2.02% | +3.9% | $143.55M | View |
| 224 | Kamino KMNO | $0.02617 | +5.1% | +12.6% | $143.6M | — |
| 225 | SafePal SFP | $0.2758 | -1.65% | +7% | $137.89M | View |
| 226 | Railgun RAIL | $2.28 | -0.82% | +11.8% | $137.68M | — |
| 227 | Vaulta A | $0.08057 | -0.44% | +7.9% | $134.21M | View |
| 228 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | $1.00 | 0% | 0% | $134M | — |
| 229 | Backpack BP | $0.5302 | +4.77% | +32% | $132.56M | View |
| 230 | Rollbit Coin RLB | $0.08344 | +1.4% | +1.8% | $131.57M | — |
| 231 | Avant USD AVUSD | $0.9992 | -0.01% | 0% | $131.47M | — |
| 232 | JPYSC JPYSC | $0.006497 | +0.3% | +4% | $130.39M | — |
| 233 | 1INCH 1INCH | $0.0925 | -1.58% | +4.9% | $130.01M | — |
| 234 | Collector Crypt CARDS | $0.1361 | -2.28% | -25.8% | $128.96M | — |
| 235 | MarsCoin MARSCOIN | $0.1282 | -16.25% | +97.4% | $128.18M | — |
| 236 | Horizen ZEN | $6.97 | -1.74% | +28.6% | $127.7M | — |
| 237 | Synthetix SNX | $0.218 | -2.24% | +2.9% | $126.67M | View |
| 238 | Zama ZAMA | $0.0507 | +0.37% | +2% | $126.44M | — |
| 239 | CASH CASH | $0.9998 | +0.02% | 0% | $125.71M | — |
| 240 | Ozone Chain OZO | $0.1309 | +0.02% | +0.2% | $125.78M | View |
| 241 | Four FORM | $0.3106 | +18.9% | +16.6% | $118.62M | — |
| 242 | The Sandbox SAND | $0.04028 | -0.41% | +7.4% | $118.33M | View |
| 243 | Quack AI Q | $0.02659 | -2.57% | +19.7% | $118.2M | — |
| 244 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | $1.02 | +0.14% | +0.6% | $118.15M | View |
| 245 | MetaDAO META | $5.21 | -2.98% | -3% | $118.11M | — |
| 246 | AWE Network AWE | $0.05986 | -2.19% | -3.5% | $116.27M | View |
| 247 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | $95.92 | -5.96% | +7.1% | $116.01M | — |
| 248 | Immutable IMX | $0.1319 | -0.92% | +6% | $116M | — |
| 249 | Sonic S | $0.02981 | -1.56% | +8.8% | $115.84M | — |
| 250 | Basic Attention BAT | $0.07705 | +3.1% | +10.3% | $115.24M | — |
| — | GROK GROK | — | — | — | — | — |
| — | YZY YZY | — | — | — | — | — |
| — | Bytecoin BCN | — | — | — | — | — |
| — | up UP | — | — | — | — | — |
| — | CTOC CTOC | — | — | — | — | — |
| — | Mamo MAMO | — | — | — | — | — |
| — | Quantix Finance QFI | — | — | — | — | — |
| — | JW7 Token JW7 | — | — | — | — | — |
| — | CoW Protocol COW | — | — | — | — | — |
| — | GoPlus Security GPS | — | — | — | — | — |
| — | AgentFun.AI AGENTFUN | — | — | — | — | — |
| — | StandX DUSD DUSD | — | — | — | — | — |
| — | Bending Spoons xStock BSPX | — | — | — | — | — |
| — | Hastra PRIME PRIME | — | — | — | — | — |
| — | Audiera BEAT | — | — | — | — | — |
| — | Tokenize Xchange TKX | — | — | — | — | — |
| — | Lorenzo Protocol BANK | — | — | — | — | — |
| — | The Interfold FOLD | — | — | — | — | — |
| — | ADI ADI | — | — | — | — | — |
| — | Glidr GLIDR | — | — | — | — | — |
| — | Impossible Cloud Network Token ICNT | — | — | — | — | — |
| — | Zedxion USDZ USDZ | — | — | — | — | — |
| — | ZEROBASE ZBT | — | — | — | — | — |
| — | DeXe DEXE | — | — | — | — | — |
| — | would WOULD | — | — | — | — | — |
| — | Peanut PEANUT | — | — | — | — | — |
| — | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | — | — | — | — | — |
| — | Capricorn APR | — | — | — | — | — |
| — | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB | — | — | — | — | — |
| — | Mantis M | — | — | — | — | — |
| — | AI Analysis Token AIAT | — | — | — | — | — |
| — | USD.AI CHIP | — | — | — | — | — |
| — | SkyAI SKYAI | — | — | — | — | — |
| — | AB AB | — | — | — | — | — |
| — | Tutorial TUT | — | — | — | — | — |
| — | Cysic CYS | — | — | — | — | — |
| — | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | — | — | — | — | — |
| — | KAITO KAITO | — | — | — | — | — |
| — | WEMIX WEMIX | — | — | — | — | — |
| — | Uquid Coin UQC | — | — | — | — | — |
| — | Fluid FLUID | — | — | — | — | — |
| — | GALA GALA | — | — | — | — | — |
| — | Permacast PWT | — | — | — | — | — |
| — | XT Stablecoin XTUSD XTUSD | — | — | — | — | — |
| — | WeFi WFI | — | — | — | — | — |
| — | XPIN Network XPIN | — | — | — | — | — |
| — | ViciCoin VCNT | — | — | — | — | — |
| — | MimbleWimbleCoin MWC | — | — | — | — | — |
| — | Holoworld HOLO | — | — | — | — | — |
| — | Aethir ATH | — | — | — | — | — |
| — | Loaded Lions LION | — | — | — | — | — |
| — | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | — | — | — | — | — |
| — | DAPPOS DOS | — | — | — | — | — |
| — | VanEck Treasury Fund VBILL | — | — | — | — | — |
| — | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | — | — | — | — | — |
| — | Spark USDC SUSDC | — | — | — | — | — |
| — | Velvet VELVET | — | — | — | — | — |
| — | Rootstock Infrastructure Framework RIF | — | — | — | — | — |
| — | dYdX DYDX | — | — | — | — | — |
| — | deBridge DBR | — | — | — | — | — |
| — | Saturn Dollar USDAT | — | — | — | — | — |
| — | Manadia UMXM | — | — | — | — | — |
| — | Talus US | — | — | — | — | — |
| — | AI XOVIA AIX | — | — | — | — | — |
| — | Allora ALLO | — | — | — | — | — |
| — | Lil' Shrub SHRUB | — | — | — | — | — |
| — | Meteora MET | — | — | — | — | — |
| — | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | — | — | — | — | — |
| — | Geodnet GEOD | — | — | — | — | — |
| — | SAFEbit SAFE | — | — | — | — | — |
| — | Aster USDF USDF | — | — | — | — | — |
| — | Bermuda Shorts SHORT | — | — | — | — | — |
| — | Genius GENIUS | — | — | — | — | — |
| — | Prom PROM | — | — | — | — | — |
| — | Melania Meme MELANIA | — | — | — | — | — |
| — | BCGame Coin BC | — | — | — | — | — |
| — | TAGGER TAG | — | — | — | — | — |
| — | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | — | — | — | — | — |
| — | Unity USD UUSD | — | — | — | — | — |
| — | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | — | — | — | — | — |
| — | Nexus Mutual NXM | — | — | — | — | — |
| — | DAI on PulseChain DAI | — | — | — | — | — |
| — | Cap CAP | — | — | — | — | — |
| — | Cheems Token CHEEMS | — | — | — | — | — |
| — | Dog (Bitcoin) DOG | — | — | — | — | — |
| — | Incrypt INC | — | — | — | — | — |
| — | DGrid AI DGAI | — | — | — | — | — |
| — | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | — | — | — | — | — |
| — | Chutes SN64 | — | — | — | — | — |
| — | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | — | — |
| — | Frax USD FRXUSD | — | — | — | — | — |
| — | XMR1 XMR1 | — | — | — | — | — |
| — | Cap USD CUSD | — | — | — | — | — |
| — | Helium HNT | — | — | — | — | — |
| — | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | — | — | — | — | — |
| — | Unitas UP | — | — | — | — | — |
| — | A Meme Coin AMC | — | — | — | — | — |
| — | Tectonic TONIC | — | — | — | — | — |
| — | Lido Earn ETH EARNETH | — | — | — | — | — |
| — | The Black Bull ANSEM | — | — | — | — | — |
| — | Satoshi Stablecoin SATUSD | — | — | — | — | — |
| — | Zano ZANO | — | — | — | — | — |
| — | Golem GLM | — | — | — | — | — |
| — | Anonymous Cat ZCAT | — | — | — | — | — |
| — | SoSoValue SOSO | — | — | — | — | — |
Market data synced from CoinGecko into our own database. This page's figures were captured Tue, 08 Sep 2026 21:00:00 GMT. Every figure is injected from that record; see the methodology. Nothing on this page is financial advice. Read the disclaimer.