Cryptocurrencies by market cap
The top 350 assets tracked by our data pipeline. Prices and market data refresh hourly; each coin links to its profile and, where our model produces one, its price forecast.
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market cap | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,697.00 | +1.56% | -2.9% | $1.56T | View |
| 2 | Ethereum ETH | $2,395.64 | +1.24% | -5.5% | $292.22B | View |
| 3 | Tether USDT | $0.9996 | -0.01% | 0% | $183.3B | — |
| 4 | BNB BNB | $705.00 | +3.59% | -1.1% | $93.85B | View |
| 5 | XRP XRP | $1.36 | +3.65% | -5% | $85.56B | View |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | 0% | 0% | $73.58B | — |
| 7 | Solana SOL | $100.37 | +2.57% | -3.8% | $58.72B | View |
| 8 | TRON TRX | $0.3283 | +1.71% | -2.4% | $31.16B | View |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.01 | -2% | +1% | $22.41B | View |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $81.65 | +0.95% | -2.1% | $18.14B | View |
| 10 | Zcash ZEC | $832.64 | +4.66% | +4.8% | $14.08B | View |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.0829 | +2.96% | -6.6% | $12.91B | View |
| 12 | Rain RAIN | $0.01655 | -2.1% | -6.1% | $11.74B | View |
| 13 | USDS USDS | $0.9997 | -0.01% | 0% | $9.82B | — |
| 14 | Monero XMR | $512.76 | -0.94% | +14.1% | $9.64B | View |
| 15 | LEO Token LEO | $9.47 | +2.17% | +0.7% | $8.71B | View |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | $71.12 | +1.42% | -3.8% | $8.39B | View |
| 17 | Chainlink LINK | $11.20 | +2.36% | -5.7% | $8.37B | View |
| 18 | Cardano ADA | $0.2072 | +7.37% | -3.4% | $7.77B | View |
| 19 | Stellar XLM | $0.177 | +3.07% | -5.6% | $6.14B | View |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | $249.74 | +2.79% | -7.6% | $5.01B | View |
| 21 | Dai DAI | $0.9999 | -0.02% | 0% | $4.57B | — |
| 22 | Canton CC | $0.1095 | -2.08% | -6.1% | $4.32B | View |
| 23 | Ethena USDe USDE | $0.9994 | -0.01% | 0% | $4.25B | — |
| 24 | USD1 USD1 | $0.9993 | 0% | -0.1% | $4.19B | — |
| 25 | Litecoin LTC | $50.53 | +4.02% | +0.8% | $3.92B | View |
| 26 | Uniswap UNI | $6.05 | +1.57% | +35.3% | $3.77B | View |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.34 | +1.52% | -5.8% | $3.72B | View |
| 28 | Hedera HBAR | $0.07672 | +5.13% | -2.2% | $3.36B | View |
| 29 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.02% | 0% | $3.23B | — |
| 30 | Avalanche AVAX | $7.26 | +2.82% | -2.5% | $3.13B | View |
| 31 | Sui SUI | $0.7638 | +8.06% | -0.6% | $3.13B | View |
| 32 | Shiba Inu SHIB | $0.0000052 | +2.45% | -3.6% | $3.07B | View |
| 33 | PayPal USD PYUSD | $0.9999 | 0% | 0% | $2.92B | — |
| 34 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | 0% | 0% | $2.77B | — |
| 35 | Tether Gold XAUT | $4,419.26 | +2.5% | -3.3% | $2.71B | View |
| 36 | Circle USYC USYC | $1.14 | +0.01% | +0.1% | $2.71B | — |
| 37 | Cronos CRO | $0.05469 | +1.46% | -9.6% | $2.65B | View |
| 38 | NEAR Protocol NEAR | $1.89 | +2.63% | -2.1% | $2.47B | View |
| 39 | MemeCore M | $1.08 | +3.59% | -3.5% | $2.45B | View |
| 40 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | -0.02% | 0% | $2.38B | — |
| 41 | OKB OKB | $106.07 | -0.37% | -6.6% | $2.23B | View |
| 42 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | -0.28% | +0.1% | $2.19B | View |
| 43 | Bittensor TAO | $221.94 | +3.09% | -12.5% | $2.13B | View |
| 44 | Aave AAVE | $128.63 | +2.09% | -0.4% | $1.98B | View |
| 45 | Aster ASTER | $0.7271 | +4.4% | +1.8% | $1.96B | View |
| 46 | PAX Gold PAXG | $4,430.83 | +2.57% | -3.1% | $1.91B | View |
| 47 | Mantle MNT | $0.5614 | +1.57% | +3.9% | $1.85B | View |
| 48 | World Liberty Financial WLFI | $0.0561 | -1.38% | -3.9% | $1.78B | View |
| 49 | Pump.fun PUMP | $0.004397 | +5.03% | -9.3% | $1.74B | View |
| 50 | Ondo ONDO | $0.3559 | +4.94% | -5.8% | $1.73B | View |
| 51 | Morpho MORPHO | $2.43 | -2.99% | -7% | $1.67B | View |
| 52 | Sky SKY | $0.06729 | -3.8% | -3.2% | $1.58B | View |
| 53 | Polkadot DOT | $0.8762 | +4.24% | -0.6% | $1.49B | View |
| 54 | Ethena ENA | $0.1514 | +0.28% | -2.5% | $1.49B | View |
| 55 | USDD USDD | $0.999 | -0.02% | 0% | $1.49B | — |
| 56 | HTX DAO HTX | $0.00000163 | +1.33% | -5.4% | $1.46B | View |
| 57 | Pepe PEPE | $0.00000346 | +1.84% | -12.4% | $1.45B | View |
| 58 | Internet Computer ICP | $2.49 | +0.57% | +2% | $1.39B | View |
| 59 | Bitget Token BGB | $1.98 | +4.01% | 0% | $1.39B | View |
| 60 | Worldcoin WLD | $0.3758 | +5.01% | -7.3% | $1.36B | View |
| 61 | Falcon USD USDF | $0.9965 | -0.01% | 0% | $1.34B | — |
| 62 | BFUSD BFUSD | $0.9997 | 0% | 0% | $1.32B | — |
| 63 | USDGO USDGO | $1.00 | -0.01% | 0% | $1.28B | — |
| 64 | United Stables U | $0.9991 | 0% | 0% | $1.27B | — |
| 65 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.17 | +0.28% | -0.3% | $1.2B | — |
| 66 | Ethereum Classic ETC | $7.38 | +2.93% | -6.3% | $1.17B | View |
| 67 | Bitway BTW | $0.4166 | -4.6% | +4.3% | $1.13B | View |
| 68 | Pi Network PI | $0.09435 | +1.48% | +4.1% | $1.05B | View |
| 69 | POL (ex-MATIC) POL | $0.09187 | +1.3% | -15.5% | $983.73M | View |
| 70 | Blockchain Capital BCAP | $106.22 | 0% | 0% | $967.89M | — |
| 71 | KuCoin KCS | $7.01 | +1.78% | -3.3% | $960.8M | View |
| 72 | Lighter LIT | $3.84 | +7.62% | +10.6% | $959.24M | View |
| 73 | Quant QNT | $65.50 | +3.08% | +3.6% | $952.3M | View |
| 74 | Arbitrum ARB | $0.135 | +25.19% | +46.9% | $900.42M | View |
| 75 | JUST JST | $0.1085 | +3.59% | +8.5% | $888.3M | View |
| 76 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.23 | +0.28% | -0.3% | $880.43M | — |
| 77 | Gate GT | $8.19 | +3.83% | +1.3% | $873.14M | View |
| 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.20 | +0.01% | +0.1% | $848.55M | — |
| 79 | NEXO NEXO | $0.8389 | +0.87% | -1.4% | $838.63M | View |
| 80 | Algorand ALGO | $0.09259 | +4.87% | +1.1% | $836.38M | View |
| 81 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.11 | +0.01% | 0% | $820.97M | — |
| 82 | Kaspa KAS | $0.02908 | +6.84% | +3.2% | $804.83M | View |
| 83 | Cosmos Hub ATOM | $1.50 | +3.15% | -1.7% | $791.54M | View |
| 84 | Venice Token VVV | $16.31 | +2.73% | -11.6% | $778.64M | View |
| 85 | Render RENDER | $1.45 | +4.05% | -6.5% | $750.16M | View |
| 86 | Stable STABLE | $0.02843 | +0.66% | +4.1% | $738.63M | View |
| 87 | Jupiter JUP | $0.2223 | +5.32% | -2.2% | $737.2M | View |
| 88 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.05 | +0.02% | +0.1% | $710.55M | — |
| 89 | GHO GHO | $0.9988 | +0.03% | 0% | $698.15M | — |
| 90 | Filecoin FIL | $0.7915 | +2.53% | +10.4% | $654.39M | View |
| 91 | PancakeSwap CAKE | $1.98 | +11.15% | +13.1% | $636.45M | View |
| 92 | Beldex BDX | $0.07902 | +0.39% | -2.2% | $622.12M | View |
| 93 | Official Trump TRUMP | $2.27 | +3.26% | -3.7% | $591.47M | View |
| 94 | Flare FLR | $0.006694 | +2.42% | +2.1% | $581.13M | View |
| 95 | VeChain VET | $0.006606 | +1.27% | -3.3% | $568.02M | View |
| 96 | Curve DAO CRV | $0.3645 | +0.77% | +8.5% | $565.74M | View |
| 97 | XDC Network XDC | $0.02781 | +0.48% | -0.2% | $554.71M | View |
| 98 | Usual USD USD0 | $0.9987 | 0% | 0% | $548.39M | — |
| 99 | Dash DASH | $42.65 | +3.3% | +8.7% | $546.62M | View |
| 100 | Ether.fi ETHFI | $0.5601 | +1.82% | -4.1% | $540.61M | View |
| 101 | Aptos APT | $0.613 | +12.41% | +6% | $525.35M | View |
| 102 | Pudgy Penguins PENGU | $0.008314 | +1.82% | -12.8% | $522.58M | View |
| 103 | SPX6900 SPX | $0.5364 | -0.82% | -13.1% | $499.38M | View |
| 104 | TrueUSD TUSD | $0.9994 | +0.06% | +0.1% | $494.18M | — |
| 105 | Stacks STX | $0.2632 | +3.42% | +2.6% | $490.22M | View |
| 106 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.4881 | +3.98% | -6.1% | $488.12M | View |
| 107 | Injective INJ | $4.87 | +2.34% | -11.6% | $486.83M | View |
| 108 | USDtb USDTB | $0.9996 | +0.01% | 0% | $482.83M | View |
| 109 | Aerodrome Finance AERO | $0.4888 | +7.41% | -7% | $482.14M | View |
| 110 | EURC EURC | $1.16 | +0.27% | -0.4% | $464.26M | View |
| 111 | Provenance Blockchain HASH | $0.007985 | -3.56% | -4% | $458.85M | View |
| 112 | Pyth Network PYTH | $0.05774 | +7.29% | +14.4% | $454.29M | View |
| 113 | A7A5 A7A5 | $0.01148 | +0.29% | -1.9% | $450.5M | View |
| 114 | YLDS YLDS | $0.9997 | -0.03% | 0% | $450.25M | — |
| 115 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6785 | +1.31% | -10.1% | $446.46M | View |
| 116 | Pons PONS | $0.5431 | +41.15% | +332.2% | $386.28M | — |
| 117 | LayerZero ZRO | $1.05 | +3.85% | -14.6% | $371.83M | View |
| 118 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.154 | +2.27% | -7.9% | $355.88M | View |
| 119 | Celestia TIA | $0.3666 | +4.8% | +3.2% | $353.15M | View |
| 120 | Midnight NIGHT | $0.02065 | +12.07% | +4.5% | $342.82M | View |
| 121 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | $116.43 | +0.01% | +0.1% | $342.56M | — |
| 122 | Kinesis Gold KAU | $142.31 | +2.62% | -3.5% | $339.57M | View |
| 123 | First Digital USD FDUSD | $0.9985 | +0.02% | -0.1% | $333.92M | — |
| 124 | Kite KITE | $0.1367 | +1.98% | +6.3% | $326.69M | View |
| 125 | Sei SEI | $0.04786 | +4.36% | +0.1% | $321.83M | View |
| 126 | Bitcoin SV BSV | $15.98 | +2.17% | -6.6% | $321.38M | View |
| 127 | apxUSD APXUSD | $0.9636 | -0.09% | -0.2% | $317.89M | View |
| 128 | Pendle PENDLE | $1.84 | +4.01% | +3.1% | $317.15M | View |
| 129 | Unibase UB | $0.1262 | +9.04% | +5.1% | $315.09M | View |
| 130 | Falcon Finance FF | $0.1 | -8.27% | +8.2% | $315.76M | View |
| 131 | SoFiUSD SOFID | $0.9988 | -0.03% | -0.1% | $313.42M | — |
| 132 | Sun Token SUN | $0.01626 | +1.6% | -5.3% | $312.58M | View |
| 133 | Lido DAO LDO | $0.3733 | +5.26% | +1.7% | $311.32M | View |
| 134 | Pieverse PIEVERSE | $1.13 | +1.76% | +10.8% | $309.53M | View |
| 135 | Gnosis GNO | $115.45 | +1.27% | -5.8% | $304.69M | View |
| 136 | Olympus OHM | $20.12 | +1.03% | +11.5% | $300.46M | View |
| 137 | Monad MON | $0.02531 | -0.5% | -11.6% | $299.14M | View |
| 138 | BitTorrent BTT | $0.0000002955 | +1.91% | +2.5% | $291.77M | View |
| 139 | Akedo AKE | $0.01276 | +52.17% | +68.4% | $290.8M | — |
| 140 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | $1.14 | -0.05% | +0.2% | $288.77M | — |
| 141 | Artificial Inu AI | $0.2911 | +26.17% | +361.5% | $288.53M | — |
| 142 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00005151 | +3.87% | -5.2% | $284.63M | View |
| 143 | Bonk BONK | $0.00000298 | +2.27% | -3.8% | $262.07M | View |
| 144 | AUSD AUSD | $0.9997 | +0.01% | 0% | $260.27M | — |
| 145 | Cash Cat CASHCAT | $0.2611 | +1.36% | +11.5% | $258.19M | — |
| 146 | crvUSD CRVUSD | $0.9988 | -0.02% | 0% | $255.49M | — |
| 147 | Conflux CFX | $0.04789 | +3.99% | 0% | $250.78M | View |
| 148 | USX USX | $0.9993 | -0.01% | 0% | $249.82M | — |
| 149 | RealLink REAL | $0.07274 | +2.89% | -5.6% | $246.6M | View |
| 150 | Plasma XPL | $0.08859 | +7.24% | -1.3% | $246.05M | View |
| 151 | Kinesis Silver KAG | $65.89 | +3.36% | -3.4% | $245.25M | View |
| 152 | Tezos XTZ | $0.222 | +4.56% | -3.7% | $243.06M | View |
| 153 | Decred DCR | $13.80 | -3.21% | -0.2% | $242.69M | View |
| 154 | AINFT NFT | $0.0000002445 | +0.94% | -5.1% | $242.12M | View |
| 155 | Ape and Pepe APEPE | $0.00000114 | +0.12% | +1.3% | $240.31M | View |
| 156 | Re Protocol reUSD REUSD | $1.10 | +0.05% | +0.1% | $240.13M | — |
| 157 | Maple Finance SYRUP | $0.203 | -0.33% | +6.9% | $236.99M | View |
| 158 | FLOKI FLOKI | $0.0000245 | +4.33% | -8.1% | $236.27M | View |
| 159 | JasmyCoin JASMY | $0.004699 | -3.14% | -0.1% | $232.38M | View |
| 160 | USDai USDAI | $0.9999 | -0.02% | 0% | $230.18M | View |
| 161 | Ethereum Name Service ENS | $5.47 | +1.81% | -8.5% | $230.15M | View |
| 162 | Trust Wallet TWT | $0.5485 | +1.1% | +17.8% | $228.3M | View |
| 163 | Grass GRASS | $0.3373 | +1.48% | -10% | $228.36M | View |
| 164 | Optimism OP | $0.09907 | +5.83% | +1.1% | $226.45M | View |
| 165 | Jito JTO | $0.4257 | +1.52% | -19.9% | $219.97M | View |
| 166 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.2199 | -1.2% | -14.7% | $219.68M | View |
| 167 | Raydium RAY | $0.8128 | +3.01% | -0.3% | $219.07M | View |
| 168 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9909 | +0.04% | 0% | $217.31M | View |
| 169 | KOGE KOGE | $63.42 | +0.09% | -2.2% | $214.35M | View |
| 170 | Convex Finance CVX | $2.26 | -2.31% | -9.4% | $210.59M | View |
| 171 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | $1.00 | 0% | 0% | $202.5M | — |
| 172 | Compound COMP | $20.11 | +7.02% | +3.5% | $200.9M | View |
| 173 | dogwifhat WIF | $0.1997 | +3.76% | -5% | $199.39M | View |
| 174 | Starknet STRK | $0.02681 | +3.15% | +0.1% | $192.54M | View |
| 175 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2055 | +5.27% | -0.8% | $189.17M | View |
| 176 | Kaia KAIA | $0.02934 | +3.71% | -8.8% | $188.04M | View |
| 177 | DoubleZero 2Z | $0.05377 | +1.16% | -6.8% | $186.59M | View |
| 178 | IOTA IOTA | $0.03992 | +2.77% | -6.5% | $184.62M | View |
| 179 | USAT USAT | $0.9992 | 0% | -0.1% | $184.17M | — |
| 180 | Zebec Network ZBCN | $0.001834 | +0.65% | -11.7% | $183.37M | View |
| 181 | edgeX EDGE | $0.5238 | +40.14% | +36.3% | $183.33M | View |
| 182 | EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | +0.23% | -0.4% | $181.59M | View |
| 183 | The Graph GRT | $0.01659 | +3.86% | -6.7% | $181.49M | View |
| 184 | apyUSD APYUSD | $1.36 | -0.06% | +0.3% | $181.08M | View |
| 185 | Ultima ULTIMA | $2,136.24 | +0.47% | -6.6% | $180.95M | View |
| 186 | SwissBorg BORG | $0.1757 | +5.54% | -4.4% | $172.46M | View |
| 187 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | $1.10 | +0.01% | +0.1% | $171.82M | — |
| 188 | Telcoin TEL | $0.00172 | +3.43% | -6.9% | $169.77M | View |
| 189 | Theta Network THETA | $0.1679 | +0.65% | -5.2% | $167.86M | View |
| 190 | Arweave AR | $2.55 | +15.45% | +15.9% | $167.27M | View |
| 191 | coco COCO | $0.1658 | +1.23% | -0.8% | $165.75M | View |
| 192 | Collector Crypt CARDS | $0.1768 | +2.29% | +3% | $164.95M | — |
| 193 | Humanity H | $0.08194 | +10.59% | +13.3% | $163.22M | View |
| 194 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | $1.00 | 0% | 0% | $162.5M | — |
| 195 | Axie Infinity AXS | $0.9229 | +1.49% | -2.5% | $160.99M | View |
| 196 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1594 | -0.96% | -23.4% | $159.32M | View |
| 197 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | $1.02 | +0.01% | +0.1% | $159.11M | — |
| 198 | THORChain RUNE | $0.4834 | +3.39% | -15.4% | $158.89M | View |
| 199 | MX MX | $1.72 | -0.61% | -3.3% | $158.27M | View |
| 200 | SAFEbit SAFE | $0.2203 | +11.18% | +34.2% | $156.94M | — |
| 201 | Strategy PP Variable xStock STRCX | $105.50 | +2.64% | +0.4% | $153.63M | View |
| 202 | Vision VSN | $0.04072 | -1.11% | +1.7% | $153.09M | View |
| 203 | Akash Network AKT | $0.5104 | +2.97% | -9.5% | $151.8M | View |
| 204 | MultiversX EGLD | $4.90 | +15.9% | +41.5% | $150.37M | — |
| 205 | Non-Playable Coin NPC | $0.01867 | +14.81% | +6.6% | $151.05M | — |
| 206 | GUSD GUSD | $0.9982 | -0.06% | -0.1% | $149.51M | — |
| 207 | Useless Coin USELESS | $0.1485 | +47.55% | +118.6% | $148.38M | — |
| 208 | NEO NEO | $2.06 | +2.58% | -7.3% | $145.12M | View |
| 209 | Decentraland MANA | $0.07403 | +1.3% | -0.7% | $144.73M | View |
| 210 | Derive DRV | $0.144 | +1.91% | -10.2% | $143.92M | View |
| 211 | Seeker SKR | $0.02065 | -1.6% | +142.9% | $143.56M | — |
| 212 | Shuffle SHFL | $0.3027 | +0.05% | +4% | $143.34M | View |
| 213 | OriginTrail TRAC | $0.3196 | +0.19% | -4.9% | $142.94M | View |
| 214 | Chiliz CHZ | $0.01346 | +2.94% | -6% | $141.59M | View |
| 215 | eCash XEC | $0.00000698 | +3.42% | -1.9% | $140.25M | View |
| 216 | Zama ZAMA | $0.05656 | +14.61% | +4.2% | $139.75M | — |
| 217 | BTSE Token BTSE | $0.8613 | +4.41% | +8.6% | $139.66M | View |
| 218 | GoMining Token GOMINING | $0.3407 | -0.51% | +3.5% | $137.39M | View |
| 219 | ApeCoin APE | $0.1372 | +2.05% | -3% | $137.16M | View |
| 220 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | $1.00 | 0% | 0% | $134M | — |
| 221 | Avant USD AVUSD | $0.9995 | +0.08% | 0% | $133.55M | — |
| 222 | Rollbit Coin RLB | $0.08315 | +0.95% | +4.4% | $131.41M | — |
| 223 | Kamino KMNO | $0.02409 | +3.13% | -13.4% | $131.08M | — |
| 224 | SafePal SFP | $0.2618 | +2.8% | -3.4% | $130.88M | View |
| 225 | BUILDon B | $0.13 | +1.22% | -1.7% | $130.07M | View |
| 226 | JPYSC JPYSC | $0.006397 | +2.29% | +1.9% | $128.67M | — |
| 227 | Vaulta A | $0.0772 | +1.53% | +0.9% | $128.47M | View |
| 228 | Onyxcoin XCN | $0.003248 | -1.16% | -11.6% | $127.75M | View |
| 229 | CASH CASH | $0.9993 | -0.02% | -0.1% | $126.05M | — |
| 229 | GRX Chain GRX | $13.05 | +0.01% | 0% | $124.16M | View |
| 230 | Ozone Chain OZO | $0.1304 | 0% | 0% | $125.35M | View |
| 231 | 1INCH 1INCH | $0.08783 | +0.75% | -3.1% | $123.46M | — |
| 232 | Synthetix SNX | $0.2108 | +1.84% | -7.7% | $122.47M | View |
| 233 | AntFun ANTFUN | $0.06378 | +4.62% | +31.9% | $120.61M | — |
| 234 | MetaDAO META | $5.31 | -0.53% | -20.1% | $120.39M | — |
| 235 | AWE Network AWE | $0.06192 | +0.78% | -0.4% | $120.27M | View |
| 236 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | $1.02 | 0% | +0.2% | $117.86M | View |
| 237 | Dog (Bitcoin) DOG | $0.001159 | -0.41% | -15.4% | $115.88M | — |
| 238 | The Sandbox SAND | $0.03924 | +6.47% | -7.2% | $115.4M | View |
| 239 | MarsCoin MARSCOIN | $0.1146 | +80.78% | +175.9% | $114.54M | — |
| 240 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | $3.20 | 0% | 0% | $114.33M | — |
| 241 | Aster USDF USDF | $0.998 | -0.04% | -0.1% | $113.73M | — |
| 242 | Permacast PWT | $0.5113 | -7.15% | -4.6% | $112.61M | — |
| 243 | Immutable IMX | $0.126 | +4.36% | -4.8% | $110.78M | — |
| 244 | Melania Meme MELANIA | $0.1107 | +5.46% | -0.4% | $110.55M | — |
| 245 | Railgun RAIL | $1.84 | +1.92% | -14.3% | $110.62M | — |
| 246 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | $89.11 | +2.4% | -3.3% | $110.06M | — |
| 247 | SoSoValue SOSO | $0.3205 | +2.81% | +2.9% | $109.6M | — |
| — | GROK GROK | — | — | — | — | — |
| — | YZY YZY | — | — | — | — | — |
| — | Bytecoin BCN | — | — | — | — | — |
| — | up UP | — | — | — | — | — |
| — | CTOC CTOC | — | — | — | — | — |
| — | Mamo MAMO | — | — | — | — | — |
| — | Quantix Finance QFI | — | — | — | — | — |
| — | JW7 Token JW7 | — | — | — | — | — |
| — | CoW Protocol COW | — | — | — | — | — |
| — | GoPlus Security GPS | — | — | — | — | — |
| — | AgentFun.AI AGENTFUN | — | — | — | — | — |
| — | StandX DUSD DUSD | — | — | — | — | — |
| — | Bending Spoons xStock BSPX | — | — | — | — | — |
| — | Four FORM | — | — | — | — | — |
| — | Hastra PRIME PRIME | — | — | — | — | — |
| — | Audiera BEAT | — | — | — | — | — |
| — | Chutes SN64 | — | — | — | — | — |
| — | Tokenize Xchange TKX | — | — | — | — | — |
| — | Lorenzo Protocol BANK | — | — | — | — | — |
| — | The Interfold FOLD | — | — | — | — | — |
| — | ADI ADI | — | — | — | — | — |
| — | Horizen ZEN | — | — | — | — | — |
| — | Glidr GLIDR | — | — | — | — | — |
| — | Impossible Cloud Network Token ICNT | — | — | — | — | — |
| — | Zedxion USDZ USDZ | — | — | — | — | — |
| — | ZEROBASE ZBT | — | — | — | — | — |
| — | DeXe DEXE | — | — | — | — | — |
| — | would WOULD | — | — | — | — | — |
| — | Peanut PEANUT | — | — | — | — | — |
| — | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | — | — | — | — | — |
| — | Capricorn APR | — | — | — | — | — |
| — | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB | — | — | — | — | — |
| — | Mantis M | — | — | — | — | — |
| — | AI Analysis Token AIAT | — | — | — | — | — |
| — | UnifAI Network UAI | — | — | — | — | — |
| — | SkyAI SKYAI | — | — | — | — | — |
| — | AB AB | — | — | — | — | — |
| — | Tutorial TUT | — | — | — | — | — |
| — | Cysic CYS | — | — | — | — | — |
| — | KAITO KAITO | — | — | — | — | — |
| — | WEMIX WEMIX | — | — | — | — | — |
| — | Uquid Coin UQC | — | — | — | — | — |
| — | Fluid FLUID | — | — | — | — | — |
| — | GALA GALA | — | — | — | — | — |
| — | XT Stablecoin XTUSD XTUSD | — | — | — | — | — |
| — | WeFi WFI | — | — | — | — | — |
| — | XPIN Network XPIN | — | — | — | — | — |
| — | ViciCoin VCNT | — | — | — | — | — |
| — | MimbleWimbleCoin MWC | — | — | — | — | — |
| — | Holoworld HOLO | — | — | — | — | — |
| — | Cheems Token CHEEMS | — | — | — | — | — |
| — | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | — | — | — | — | — |
| — | Quack AI Q | — | — | — | — | — |
| — | Aethir ATH | — | — | — | — | — |
| — | Loaded Lions LION | — | — | — | — | — |
| — | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | — | — | — | — | — |
| — | DAPPOS DOS | — | — | — | — | — |
| — | VanEck Treasury Fund VBILL | — | — | — | — | — |
| — | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | — | — | — | — | — |
| — | Spark USDC SUSDC | — | — | — | — | — |
| — | Velvet VELVET | — | — | — | — | — |
| — | Rootstock Infrastructure Framework RIF | — | — | — | — | — |
| — | dYdX DYDX | — | — | — | — | — |
| — | deBridge DBR | — | — | — | — | — |
| — | Saturn Dollar USDAT | — | — | — | — | — |
| — | Manadia UMXM | — | — | — | — | — |
| — | Talus US | — | — | — | — | — |
| — | AI XOVIA AIX | — | — | — | — | — |
| — | Allora ALLO | — | — | — | — | — |
| — | Basic Attention BAT | — | — | — | — | — |
| — | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | — | — | — | — | — |
| — | Geodnet GEOD | — | — | — | — | — |
| — | Bermuda Shorts SHORT | — | — | — | — | — |
| — | Genius GENIUS | — | — | — | — | — |
| — | Prom PROM | — | — | — | — | — |
| — | Meteora MET | — | — | — | — | — |
| — | BCGame Coin BC | — | — | — | — | — |
| — | Sonic S | — | — | — | — | — |
| — | TAGGER TAG | — | — | — | — | — |
| — | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | — | — | — | — | — |
| — | Unity USD UUSD | — | — | — | — | — |
| — | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | — | — | — | — | — |
| — | Backpack BP | — | — | — | — | — |
| — | Nexus Mutual NXM | — | — | — | — | — |
| — | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | $1.00 | — | 0% | $114.5M | — |
| — | DAI on PulseChain DAI | — | — | — | — | — |
| — | Cap CAP | — | — | — | — | — |
| — | Frax USD FRXUSD | — | — | — | — | — |
| — | DGrid AI DGAI | — | — | — | — | — |
| — | Incrypt INC | — | — | — | — | — |
| — | XMR1 XMR1 | — | — | — | — | — |
| — | Cap USD CUSD | — | — | — | — | — |
| — | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | — | — | — | — | — |
| — | Helium HNT | — | — | — | — | — |
| — | Unitas UP | — | — | — | — | — |
| — | Tectonic TONIC | — | — | — | — | — |
| — | Lido Earn ETH EARNETH | — | — | — | — | — |
| — | Satoshi Stablecoin SATUSD | — | — | — | — | — |
| — | Zano ZANO | — | — | — | — | — |
| — | Golem GLM | — | — | — | — | — |
| — | The Black Bull ANSEM | — | — | — | — | — |
Market data synced from CoinGecko into our own database. This page's figures were captured Thu, 03 Sep 2026 11:00:00 GMT. Every figure is injected from that record; see the methodology. Nothing on this page is financial advice. Read the disclaimer.