Cryptocurrencies by market cap
The top 300 assets tracked by our data pipeline. Prices and market data refresh hourly; each coin links to its profile and, where our model produces one, its price forecast.
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market cap | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,156.00 | +0.1% | +2.7% | $1.31T | View |
| 2 | Ethereum ETH | $1,923.64 | 0% | +2.1% | $232.15B | View |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | 0% | 0% | $183.13B | — |
| 4 | BNB BNB | $608.00 | +0.8% | +3.3% | $80.96B | View |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | 0% | 0% | $72.15B | — |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -0.1% | -3.6% | $65.26B | View |
| 7 | Solana SOL | $77.32 | +1.4% | +4.9% | $45.01B | View |
| 8 | TRON TRX | $0.3296 | +0.3% | +0.8% | $31.27B | View |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.00 | -2.7% | 0% | $21.1B | View |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $54.42 | -0.5% | +3.8% | $12.1B | View |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.07069 | -0.7% | -0.4% | $10.99B | View |
| 12 | USDS USDS | $1 | 0% | 0% | $9.85B | — |
| 13 | Rain RAIN | $0.01258 | -0.6% | -2.6% | $9.01B | View |
| 14 | LEO Token LEO | $9.71 | 0% | -0.5% | $8.93B | View |
| 15 | Zcash ZEC | $517.09 | +1.1% | +5.9% | $8.68B | View |
| 16 | Cardano ADA | $0.1986 | -1% | +5% | $7.42B | View |
| 17 | Monero XMR | $391.70 | +3.6% | +9.1% | $7.36B | View |
| 18 | WhiteBIT Coin WBT | $56.31 | 0% | +1.9% | $6.65B | View |
| 19 | Chainlink LINK | $8.34 | 0% | +0.1% | $6.24B | View |
| 20 | Stellar XLM | $0.1637 | -0.8% | -5.8% | $5.64B | View |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | 0% | 0% | $4.58B | — |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $216.27 | -0.4% | +1% | $4.34B | View |
| 23 | USD1 USD1 | $1 | 0% | +0.1% | $4.01B | — |
| 24 | Canton CC | $0.09979 | +5.3% | -14.1% | $3.92B | View |
| 25 | Ethena USDe USDE | $0.9997 | 0% | 0% | $3.92B | — |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.34 | -1.9% | -5.7% | $3.68B | View |
| 27 | Litecoin LTC | $46.02 | +0.3% | +2.4% | $3.57B | View |
| 28 | Global Dollar USDG | $0.9999 | 0% | 0% | $3.48B | — |
| 29 | Hedera HBAR | $0.06937 | +0.2% | -0.8% | $3.04B | View |
| 30 | Circle USYC USYC | $1.13 | +0.2% | +0.1% | $3.01B | — |
| 31 | Sui SUI | $0.702 | +0.6% | +1.1% | $2.86B | View |
| 32 | Avalanche AVAX | $6.57 | +0.6% | -0.5% | $2.84B | View |
| 33 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | 0% | 0% | $2.8B | — |
| 34 | Shiba Inu SHIB | $0.0000047 | +0.9% | -5.3% | $2.77B | View |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | 0% | 0% | $2.73B | — |
| 36 | Tether Gold XAUT | $4,330.28 | +0.3% | +7.3% | $2.65B | View |
| 37 | Uniswap UNI | $4.08 | +1.3% | -3.8% | $2.55B | View |
| 38 | Cronos CRO | $0.0479 | -2.3% | -13% | $2.27B | View |
| 39 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | 0% | +0.1% | $2.14B | View |
| 40 | NEAR Protocol NEAR | $1.65 | +0.1% | -4.5% | $2.14B | View |
| 41 | Bittensor TAO | $206.54 | +3.9% | +6.9% | $1.98B | View |
| 42 | OKB OKB | $94.16 | +0.7% | +9.9% | $1.98B | View |
| 43 | PAX Gold PAXG | $4,346.65 | +0.4% | +7.2% | $1.9B | View |
| 44 | Ondo ONDO | $0.358 | +0.8% | -7.9% | $1.74B | View |
| 45 | World Liberty Financial WLFI | $0.05337 | +2.8% | -4.6% | $1.7B | View |
| 46 | Aster ASTER | $0.6118 | +0.8% | +1.5% | $1.64B | View |
| 47 | HTX DAO HTX | $0.0000018 | +0.1% | +0.3% | $1.62B | View |
| 48 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0% | 0% | $1.58B | — |
| 49 | USDD USDD | $0.9994 | 0% | +0.2% | $1.58B | — |
| 50 | MemeCore M | $1.12 | -2% | -5.1% | $1.49B | View |
| 51 | Falcon USD USDF | $0.9969 | 0% | +0.1% | $1.42B | — |
| 52 | Aave AAVE | $91.73 | +0.1% | -1.5% | $1.41B | View |
| 53 | Mantle MNT | $0.426 | -1.2% | +6.9% | $1.41B | View |
| 54 | Polkadot DOT | $0.8102 | -0.9% | +1.5% | $1.37B | View |
| 55 | BFUSD BFUSD | $0.9989 | 0% | +0.1% | $1.32B | — |
| 56 | Morpho MORPHO | $1.94 | -0.2% | -0.1% | $1.27B | View |
| 57 | Sky SKY | $0.05372 | -1% | -4.3% | $1.26B | View |
| 58 | Pepe PEPE | $0.00000295 | +2.1% | +0.4% | $1.24B | View |
| 59 | Audiera BEAT | $3.72 | +25.4% | +9.7% | $1.23B | View |
| 60 | Internet Computer ICP | $2.20 | -0.9% | +5.5% | $1.22B | View |
| 61 | United Stables U | $0.9996 | 0% | 0% | $1.21B | — |
| 62 | Worldcoin WLD | $0.3222 | +4.6% | +1.8% | $1.15B | View |
| 63 | USDGO USDGO | $1.00 | 0% | 0% | $1.14B | — |
| 64 | Bitget Token BGB | $1.62 | -1.6% | -0.7% | $1.14B | View |
| 65 | Pump.fun PUMP | $0.002675 | +12.7% | +26.2% | $1.05B | View |
| 66 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.17 | 0% | +0.2% | $1.04B | — |
| 67 | Ethereum Classic ETC | $6.50 | -0.6% | -1.9% | $1.03B | View |
| 68 | Pi Network PI | $0.09048 | -1.5% | +4.9% | $999.03M | View |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.17 | 0% | +0.1% | $967.76M | — |
| 70 | Blockchain Capital BCAP | $106.17 | 0% | 0% | $967.43M | — |
| 71 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.22 | 0% | +0.2% | $940.68M | — |
| 72 | KuCoin KCS | $6.68 | +0.1% | +1.5% | $917.05M | View |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.11 | 0% | +0.1% | $871.62M | — |
| 74 | Ethena ENA | $0.08809 | -2.8% | -1.2% | $865.67M | View |
| 75 | Quant QNT | $58.57 | -1.1% | -3.1% | $851.97M | View |
| 76 | JUST JST | $0.1019 | +1% | -4.3% | $834.3M | View |
| 77 | POL (ex-MATIC) POL | $0.07805 | +2.4% | +6.4% | $834.56M | View |
| 78 | Stable STABLE | $0.03255 | -1.7% | +2.2% | $821.47M | View |
| 79 | Algorand ALGO | $0.08477 | -3.6% | -1.2% | $764.26M | View |
| 80 | NEXO NEXO | $0.7388 | -1% | +0.2% | $738.52M | View |
| 81 | Cosmos Hub ATOM | $1.39 | +0.4% | +9.5% | $728.12M | View |
| 82 | Kaspa KAS | $0.02648 | -0.9% | -1.6% | $731.38M | View |
| 83 | Gate GT | $6.78 | +0.4% | +4.8% | $722.36M | View |
| 84 | Beldex BDX | $0.09148 | -1.4% | +11.3% | $719.89M | View |
| 85 | GHO GHO | $0.9978 | 0% | -0.1% | $697.43M | — |
| 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.04 | 0% | +0.1% | $690.92M | — |
| 87 | Render RENDER | $1.33 | +0.3% | -3.6% | $690.9M | View |
| 88 | YLDS YLDS | $0.9995 | -0.1% | 0% | $657.14M | — |
| 89 | Jupiter JUP | $0.1848 | +0.3% | -5.7% | $613.75M | View |
| 90 | Lighter LIT | $2.38 | +3.3% | +14.6% | $594.78M | View |
| 91 | Filecoin FIL | $0.7134 | -0.4% | -1.2% | $583.42M | View |
| 92 | Venice Token VVV | $11.82 | +5.1% | -0.9% | $563.1M | View |
| 93 | Usual USD USD0 | $0.9985 | 0% | 0% | $550.76M | — |
| 94 | XDC Network XDC | $0.02693 | +0.6% | +2.7% | $536.75M | View |
| 95 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.5305 | +2% | -9.4% | $530.26M | View |
| 96 | Flare FLR | $0.006102 | +0.4% | -3.4% | $529.9M | View |
| 97 | Arbitrum ARB | $0.08029 | +1.1% | -2.4% | $531M | View |
| 98 | Aptos APT | $0.5989 | -1.2% | +6.5% | $506.65M | View |
| 99 | USX USX | $0.9994 | 0% | +0.1% | $506.67M | — |
| 100 | TrueUSD TUSD | $0.9961 | +0.1% | +0.1% | $492.51M | — |
| 101 | Bitway BTW | $0.218 | +9.5% | +168.6% | $444.63M | View |
| 102 | A7A5 A7A5 | $0.01215 | +0.2% | 0% | $476.61M | View |
| 103 | PancakeSwap CAKE | $1.46 | +1.4% | +1% | $468.96M | View |
| 104 | EURC EURC | $1.16 | 0% | +0.2% | $457.14M | — |
| 105 | Provenance Blockchain HASH | $0.007971 | +2.7% | +3.4% | $448.7M | View |
| 106 | Injective INJ | $4.43 | +0.5% | -13.9% | $442.75M | View |
| 107 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006678 | +4.6% | +7% | $419.74M | View |
| 108 | Aerodrome Finance AERO | $0.4224 | -3.5% | +5.5% | $411.12M | View |
| 109 | VeChain VET | $0.004761 | +0.7% | +1.7% | $409.33M | View |
| 110 | Dash DASH | $31.42 | -0.6% | -0.1% | $401.95M | View |
| 111 | Ether.fi ETHFI | $0.3906 | +0.9% | -3.5% | $380.2M | View |
| 112 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | $116.15 | 0% | +0.1% | $376.46M | — |
| 113 | Official Trump TRUMP | $1.52 | +1% | +4.8% | $377.62M | View |
| 114 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5636 | -1.2% | -0.3% | $370.71M | View |
| 115 | Curve DAO CRV | $0.2387 | +4.9% | +16.3% | $369.05M | View |
| 116 | USDtb USDTB | $0.9997 | 0% | 0% | $352.45M | View |
| 117 | First Digital USD FDUSD | $0.9976 | 0% | 0% | $350.9M | — |
| 118 | Sun Token SUN | $0.01802 | +0.4% | +0.5% | $346.23M | View |
| 119 | Unibase UB | $0.1326 | +2.8% | -19.5% | $331.53M | View |
| 120 | Pyth Network PYTH | $0.0419 | +3.8% | +5.1% | $330.04M | View |
| 121 | Kinesis Gold KAU | $137.30 | -2.2% | +6.4% | $327.63M | View |
| 122 | Celestia TIA | $0.3297 | -0.1% | -0.9% | $314.09M | View |
| 123 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1379 | +0.2% | -3.3% | $307.7M | View |
| 124 | Midnight NIGHT | $0.01849 | -2.1% | -7.1% | $307.12M | View |
| 125 | apxUSD APXUSD | $0.9447 | +0.2% | +6.4% | $306.41M | View |
| 126 | SPX6900 SPX | $0.3258 | -1% | -0.9% | $303.31M | View |
| 127 | LayerZero ZRO | $0.8535 | +2.4% | +17.1% | $301.6M | View |
| 128 | Bitcoin SV BSV | $14.81 | +4.9% | +17.4% | $297.04M | View |
| 129 | Sei SEI | $0.04207 | +0.9% | +1.3% | $283.3M | View |
| 130 | Gnosis GNO | $106.39 | -0.4% | +1.2% | $280.8M | View |
| 131 | AntFun ANTFUN | $0.04319 | +0.1% | -1.3% | $325.84M | — |
| 132 | Olympus OHM | $18.77 | -0.9% | +0.4% | $280.36M | View |
| 133 | BCGame Coin BC | $0.02772 | -2.3% | +14.2% | $276.99M | View |
| 134 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00004995 | +1.5% | -2.4% | $275.74M | View |
| 135 | AINFT NFT | $0.0000002756 | -0.6% | +1.6% | $273.14M | View |
| 136 | Jito JTO | $0.5276 | +4.9% | +6.9% | $268.14M | View |
| 137 | BitTorrent BTT | $0.000000264 | -0.2% | +0.5% | $260.52M | View |
| 138 | RealLink REAL | $0.07638 | -0.2% | +3.8% | $256.54M | View |
| 139 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | $1.13 | +0.1% | +0.3% | $252.03M | — |
| 140 | Monad MON | $0.02109 | +0.2% | +0.5% | $249.42M | View |
| 141 | Stacks STX | $0.1325 | -0.6% | -5.2% | $245.99M | View |
| 142 | Lido DAO LDO | $0.2884 | -1.6% | -12.4% | $241M | View |
| 143 | Pendle PENDLE | $1.39 | -2.3% | -0.1% | $238.94M | View |
| 144 | Kite KITE | $0.09876 | -1.3% | +4.7% | $236.31M | View |
| 145 | Decred DCR | $12.96 | +1.6% | -2.4% | $227.48M | View |
| 146 | Tezos XTZ | $0.2051 | -2.2% | +1.9% | $224.35M | View |
| 147 | Bonk BONK | $0.0000025 | +0.3% | -13.3% | $220.27M | View |
| 148 | Conflux CFX | $0.04196 | +0.3% | -0.8% | $219.46M | View |
| 149 | Pieverse PIEVERSE | $0.7943 | -1.4% | -1.5% | $217.92M | View |
| 150 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9909 | 0% | 0% | $217.33M | View |
| 151 | crvUSD CRVUSD | $0.9992 | 0% | +0.1% | $213.5M | — |
| 152 | AUSD AUSD | $0.9995 | 0% | 0% | $210.63M | — |
| 153 | Plasma XPL | $0.07827 | +2.2% | +2.3% | $210.43M | View |
| 154 | FLOKI FLOKI | $0.00002169 | +2.4% | +5.5% | $209.23M | View |
| 155 | Kinesis Silver KAG | $54.54 | +3.2% | +4.1% | $202.86M | View |
| 156 | Optimism OP | $0.09021 | +0.5% | +4% | $206.28M | View |
| 157 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | $1.00 | 0% | 0% | $202.5M | — |
| 158 | KOGE KOGE | $60.11 | -0.3% | -3.1% | $203.15M | View |
| 159 | Ultima ULTIMA | $2,367.71 | -1.8% | -3.5% | $200.54M | View |
| 160 | JasmyCoin JASMY | $0.004034 | -0.4% | -6% | $199.52M | View |
| 161 | DoubleZero 2Z | $0.05689 | +3.5% | +3.7% | $197.43M | View |
| 162 | Ape and Pepe APEPE | $0.0000009368 | -0.6% | -1.8% | $196.71M | View |
| 163 | coco COCO | $0.1957 | +0.6% | +4.6% | $195.69M | View |
| 164 | Grass GRASS | $0.2996 | -1.4% | -6% | $196.13M | View |
| 165 | VanEck Treasury Fund VBILL | $1.00 | 0% | 0% | $192.98M | — |
| 166 | Falcon Finance FF | $0.06309 | -2.6% | -2.5% | $187.5M | View |
| 167 | Velvet VELVET | $0.449 | -6.5% | +12.7% | $189.04M | View |
| 168 | USAT USAT | $0.9985 | 0% | 0% | $185.22M | — |
| 169 | Cysic CYS | $1.14 | +17% | +297.7% | $183.34M | — |
| 170 | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | $26.01 | -10.1% | +6.2% | $180.54M | View |
| 171 | Maple Finance SYRUP | $0.152 | +0.7% | -2.2% | $189.15M | View |
| 172 | Ethereum Name Service ENS | $4.30 | -0.4% | +0.5% | $176.39M | View |
| 173 | apyUSD APYUSD | $1.33 | +0.4% | +7% | $176.61M | View |
| 174 | Kaia KAIA | $0.02739 | +0.1% | +4.3% | $175.05M | View |
| 175 | USDai USDAI | $0.9991 | -0.1% | 0% | $174.12M | View |
| 176 | Re Protocol reUSD REUSD | $1.09 | 0% | +0.1% | $173.91M | — |
| 177 | Raydium RAY | $0.6438 | +0.6% | +5.8% | $173.39M | View |
| 178 | Starknet STRK | $0.02501 | -1.7% | +1.4% | $170.38M | View |
| 179 | Zebec Network ZBCN | $0.001732 | -0.9% | -7.6% | $173.16M | View |
| 180 | KAITO KAITO | $0.6841 | -6.6% | -34.3% | $165.13M | View |
| 181 | IOTA IOTA | $0.03554 | +0.5% | +5.8% | $162.77M | View |
| 182 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | $1.00 | 0% | 0% | $162.5M | — |
| 183 | Trust Wallet TWT | $0.3893 | -2.9% | +2.6% | $162.22M | View |
| 184 | Compound COMP | $16.74 | -0.3% | +1.6% | $167.4M | View |
| 185 | EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | -0.1% | +0.2% | $161.4M | View |
| 186 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | $1.09 | 0% | +0.1% | $160.17M | — |
| 187 | The Graph GRT | $0.01475 | +1.7% | +1.5% | $159.32M | View |
| 188 | Axie Infinity AXS | $0.9039 | -1.1% | +9% | $157.66M | View |
| 190 | Tutorial TUT | $0.1891 | +125.8% | +924.1% | $157.73M | — |
| 191 | Humanity H | $0.07866 | +4.3% | +4% | $156.64M | View |
| 192 | Telcoin TEL | $0.001609 | +1.2% | -3.3% | $160.93M | View |
| 193 | BUILDon B | $0.1501 | -7.9% | -10.1% | $150.43M | View |
| 194 | GUSD GUSD | $0.9984 | 0% | -0.1% | $149.55M | — |
| 195 | Strategy PP Variable xStock STRCX | $99.55 | +1.1% | +8.6% | $149.21M | View |
| 196 | MX MX | $1.63 | -0.1% | +0.6% | $149.24M | View |
| 197 | Convex Finance CVX | $1.61 | +5.8% | +22.3% | $160.99M | View |
| 198 | THORChain RUNE | $0.4358 | -1.9% | -2.2% | $147.26M | View |
| 199 | Akash Network AKT | $0.5046 | +1.1% | +7.8% | $149.63M | View |
| 200 | dogwifhat WIF | $0.146 | +2.6% | +3.6% | $145.84M | View |
| 201 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | $1.02 | 0% | +0.1% | $144.28M | — |
| 202 | Theta Network THETA | $0.1416 | +5.2% | +13.2% | $141.62M | View |
| 203 | BTSE Token BTSE | $0.8712 | -0.4% | -5.5% | $141.28M | View |
| 204 | Quantix Finance QFI | $55.89 | -1.5% | -5.7% | $363.32M | — |
| 205 | Vision VSN | $0.03731 | -0.3% | +4.1% | $139.89M | View |
| 206 | Chiliz CHZ | $0.01335 | -2.1% | +4.1% | $139.83M | View |
| 207 | SwissBorg BORG | $0.1414 | -3.9% | -2.5% | $138.8M | View |
| 208 | edgeX EDGE | $0.3915 | +0.6% | +6.4% | $137M | View |
| 209 | eCash XEC | $0.0000068 | -1.8% | -5.6% | $136.47M | View |
| 210 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1354 | +2.6% | +3.8% | $135.41M | View |
| 211 | Cash Cat CASHCAT | $0.1365 | +24.5% | +226.2% | $134.08M | — |
| 212 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | $1.00 | 0% | 0% | $134M | — |
| 213 | ApeCoin APE | $0.1338 | +0.8% | +1.7% | $133.82M | View |
| 214 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1804 | +1.4% | -3.6% | $133.69M | View |
| 215 | Zano ZANO | $8.52 | +0.6% | -9.2% | $131.28M | View |
| 216 | Talus US | $0.04484 | -6.2% | -17.1% | $130.47M | — |
| 217 | NEO NEO | $1.85 | -0.1% | +1.4% | $130.8M | View |
| 218 | Decentraland MANA | $0.06671 | -0.4% | +0.5% | $130.55M | View |
| 219 | TAGGER TAG | $0.001187 | -3.5% | -10.4% | $129.24M | View |
| 220 | OriginTrail TRAC | $0.2844 | +2.5% | +3.3% | $127.19M | View |
| 222 | Ozone Chain OZO | $0.1305 | -0.2% | 0% | $125.13M | View |
| 223 | Avant USD AVUSD | $0.9993 | 0% | +0.2% | $124.79M | — |
| 224 | Shuffle SHFL | $0.2924 | +0.7% | +2% | $124.35M | View |
| 225 | GRX Chain GRX | $13.05 | 0% | 0% | $124.1M | View |
| 226 | Synthetix SNX | $0.2128 | +2% | +1.1% | $123.62M | View |
| 227 | SafePal SFP | $0.2444 | +6.6% | +14.5% | $122.2M | — |
| 228 | CASH CASH | $0.999 | 0% | +0.1% | $121.87M | — |
| 229 | Onyxcoin XCN | $0.00306 | 0% | +1.5% | $119.65M | View |
| 230 | Arweave AR | $1.82 | +0.2% | +3.9% | $119.2M | View |
| 231 | 1INCH 1INCH | $0.08453 | +0.4% | +3.3% | $118.81M | — |
| 232 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | $1.02 | 0% | -0.1% | $117.78M | View |
| 233 | SoSoValue SOSO | $0.3426 | -4.1% | +4% | $117.17M | — |
| 234 | GoMining Token GOMINING | $0.2898 | +0.1% | +0.7% | $116.99M | View |
| 235 | Genius GENIUS | $0.3454 | -0.2% | +4.6% | $115.82M | — |
| 236 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | $1,105.77 | 0% | +0.2% | $115.41M | — |
| 237 | MetaDAO META | $5.08 | -0.9% | -9.6% | $115.29M | — |
| 243 | The Sandbox SAND | $0.04189 | -0.3% | -3.5% | $125.63M | View |
| 254 | DeXe DEXE | $2.18 | -5.7% | -10.2% | $210.19M | View |
| 272 | Quack AI Q | $0.0233 | +7.5% | +2.8% | $232.91M | — |
| 274 | Immutable IMX | $0.112 | -0.8% | +0.1% | $223.94M | — |
| 297 | ViciCoin VCNT | $16.61 | -0.4% | -0.1% | $166.06M | — |
| 396 | aPriori APR | $0.1985 | -4.8% | -5.1% | $198.47M | — |
| 416 | Holoworld HOLO | $0.06796 | -4.2% | +1.2% | $139.17M | — |
| 502 | Glidr GLIDR | $1.15 | -13.7% | -5.4% | $114.95M | — |
| 518 | Loaded Lions LION | $0.001274 | -1.6% | -8.3% | $127.38M | — |
| 586 | Collector Crypt CARDS | $0.1297 | -8.4% | -10.9% | $261.29M | — |
| 692 | AI Analysis Token AIAT | $0.2437 | -1.2% | -0.9% | $121.85M | — |
| 697 | XPIN Network XPIN | $0.001707 | +1.6% | +11.9% | $171.37M | — |
| 1462 | JPYSC JPYSC | $0.006341 | +0.1% | -0.3% | $127.13M | — |
| 5277 | Mantis M | $1.29 | +66.7% | +79.8% | $128.72M | — |
| — | GROK GROK | — | — | — | — | — |
| — | Railgun RAIL | — | — | — | — | — |
| — | YZY YZY | — | — | — | — | — |
| — | Bytecoin BCN | — | — | — | — | — |
| — | CTOC CTOC | — | — | — | — | — |
| — | JW7 Token JW7 | — | — | — | — | — |
| — | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | — | — | — | — | — |
| — | dYdX DYDX | — | — | — | — | — |
| — | Kamino KMNO | — | — | — | — | — |
| — | Cheems Token CHEEMS | — | — | — | — | — |
| — | AgentFun.AI AGENTFUN | — | — | — | — | — |
| — | StandX DUSD DUSD | — | — | — | — | — |
| — | Hastra PRIME PRIME | — | — | — | — | — |
| — | Tokenize Xchange TKX | — | — | — | — | — |
| — | Lorenzo Protocol BANK | — | — | — | — | — |
| — | ADI ADI | — | — | — | — | — |
| — | Geodnet GEOD | — | — | — | — | — |
| — | UnifAI Network UAI | — | — | — | — | — |
| — | Akedo AKE | — | — | — | — | — |
| — | Impossible Cloud Network Token ICNT | — | — | — | — | — |
| — | Zedxion USDZ USDZ | — | — | — | — | — |
| — | Peanut PEANUT | $0.0005953 | -14.9% | -14.9% | $184.54M | View |
| — | ZEROBASE ZBT | — | — | — | — | — |
| — | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | — | — | — | — | — |
| — | DAI on PulseChain DAI | — | — | — | — | — |
| — | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB | — | — | — | — | — |
| — | Zama ZAMA | — | — | — | — | — |
| — | SkyAI SKYAI | — | — | — | — | — |
| — | XT Stablecoin XTUSD XTUSD | — | — | — | — | — |
| — | WeFi WFI | — | — | — | — | View |
| — | MimbleWimbleCoin MWC | — | — | — | — | — |
| — | Spark USDC SUSDC | — | — | — | — | — |
| — | Rootstock Infrastructure Framework RIF | — | — | — | — | — |
| — | Rollbit Coin RLB | — | — | — | — | — |
| — | Saturn Dollar USDAT | — | — | — | — | — |
| — | Manadia UMXM | — | — | — | — | — |
| — | Aster USDF USDF | — | — | — | — | — |
| — | Frax USD FRXUSD | — | — | — | — | — |
| — | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | — | — | — | — | — |
| — | Ribbita by Virtuals TIBBIR | — | — | — | — | — |
| — | Vaulta A | — | — | — | — | — |
| — | WEMIX WEMIX | — | — | — | — | — |
| — | Allora ALLO | — | — | — | — | — |
| — | Derive DRV | — | — | — | — | View |
| — | Basic Attention BAT | — | — | — | — | — |
| — | AWE Network AWE | — | — | — | — | — |
| — | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | — | — | — | — | — |
| — | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | — | — |
| — | Backpack BP | — | — | — | — | — |
| — | Lido Earn ETH EARNETH | — | — | — | — | — |
| — | Satoshi Stablecoin SATUSD | — | — | — | — | — |
Market data synced from CoinGecko into our own database. This page's figures were captured Sun, 09 Aug 2026 21:00:00 GMT. Every figure is injected from that record; see the methodology. Nothing on this page is financial advice. Read the disclaimer.